Jedriličarski Klub "Zemun"

Yachting club "Zemun"

Jedrimo Dunavom zajedno

Tradicionalna regata na Dunavu kod Ada Huje za klasu Optimist u organizaciji NK Palilula okupila je oko 25 takmičara koji su najzad savladali moćni Dunav i prvog dana uspešno izjedrili 4 trke. Drugog dana nije bilo uslova za jedrenje. Pobednik regate je Stefan Yuil, dok su najbolji u kategorijama Relja Milovanović i Nađa Vujošević. Organizator se potrudio da svim takmičarima i ljubiteljima jedrenja omogući dobro takmičenje i ugodan boravak.

 

OPTIMIST

Rank Nat SailNo Name pol god Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1 SRB SRB444 Stefan Yuill M 2004 AJKBeograd 1 (2) 2 1 6 4
2 SRB SRB152 Relja Milovanovic M 2006 AJKBeograd 3 3 1 (4) 11 7
3 SRB SRB144 Filip Yuill M 2006 AJKBeograd 2 4 3 (7) 16 9
4 SRB SRB666 Ognjen Kerekes M 2007 JKGemax 11 1 (21) 2 35 14
5 SRB SRB7634 Luka Erakovic M 2005 JKZemun 4 (9) 8 3 24 15
6 SRB SRB401 Nadja Vujosevic F 2007 NCP 7 6 4 (8) 25 17
7 SRB SRB13 crni Lena Pleli F 2004 JKZemun 6 7 5 (10) 28 18
8 SRB SRB419 Viktor Batizic M 2006 NCP (9) 5 7 9 30 21
9 SRB SRB100 Tamara Jepuranovic F 2005 NCP 10 8 (12) 5 35 23
10 SRB SRB114 Damjan Sijan M 2005 NCP 8 12 6 (17) 43 26
11 SRB SLO 5750 Andrija Maras M 2006 JKZemun 5 (16) 16 6 43 27
12 SRB 2 crveno Mina Maras F JKZemun 12 (13) 9 11 45 32
13 SRB SRB414 Luka Vukasinovic M 2005 NCP 15 11 11 (18) 55 37
14 SRB SCG 106 Masa Erakovic F 2003 JKZemun 16 10 (19) 15 60 41
15 SRB SRB415 Nikola Trivic M 2006 NCP 14 15 (18) 12 59 41
16 SRB SRB112 Pavle Mladenovic M 2004 NCP 13 (20) 14 14 61 41
17 SRB SRB4211 Mina Zei F 2007 AJKBeograd (19) 17 10 19 65 46
18 SRB SRB13 crveni Bebic Milos M 2005 JKZemun 18 (21) 15 13 67 46
19 SRB SRB107 Tara Popovic F 2004 JKGemax (23) 14 13 22 72 49
20 SRB SRB416 Tijana Jepuranovic F 2005 NCP (22) 19 17 16 74 52
21 SRB SRB60 Luka Pleli M 2006 JKZemun 17 (22) 20 20 79 57
22 SRB SRB425 Medun Arsovic M 2004 NCP 21 18 22 (29 DNC) 90 61
23 SRB BB Angelina Sviracevic F 2005 JKZemun (29 DNC) 23 23 21 96 67
24 SRB SRB1 Stasa Stankovic F 2005 JKGemax 20 (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 107 78
25 SRB SRB411 Andrea Sijan F 2009 NCP (29 DNC) 24 29 DNC 29 DNC 111 82
26 SRB SRB154 Vanja Milovanovic F 2006 AJKBeograd (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 116 87
26 SRB SRB1171 Veljko Ljubojevic M 2006 NCP (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 116 87
26 SRB SRB74 Rusum Marinkovic M 2007 NCP (29 DNC) 29 DNC 29 DNC 29 DNC 116 87

Prizes

Category Rank Competitor
Under 11 M 1 2006 – SRB – SRB152 Relja Milovanovic & M
Under 11 M 2 2006 – SRB – SRB144 Filip Yuill & M
Under 11 M 3 2007 – SRB – SRB666 Ognjen Kerekes & M
Under 11 F 1 2007 – SRB – SRB401 Nadja Vujosevic & F
Under 11 F 2 2005 – SRB – SRB100 Tamara Jepuranovic & F
Under 11 F 3 2007 – SRB – SRB4211 Mina Zei & F
ALL 1 2004 – SRB – SRB444 Stefan Yuill & M
ALL 2 2006 – SRB – SRB152 Relja Milovanovic & M
ALL 3 2006 – SRB – SRB144 Filip Yuill & M