Jedriličarski Klub "Zemun"

Yachting club "Zemun"

Laser Evropa kup

Od 6. do 18. avgusta na Dunavu kod Donjeg Milanovca održana je regata iz serije regata Evropa Kup Laser koja je po prvi put održana u Srbiji, odnosno u jugoistočnoj Evropi. Domaćin opština Majdanpek i organizator AJK Beograd obezbedili su sve uslove za uspešno takmičenje. Učestvovalo je preko 25 laseraša iz 4 zemlje. Prvog dana održane su 2 trke po lepoj Košavi 4-5 m/s. Drugog dana održane su 3 trke po umerenoj košavi 4 m/s. Trećeg dana nije bilo uslova za jedrenje.

 

Laser Standard Class

Rank Nat SailNo HelmName Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 Nett
1 SRB 187011 Dany Stanisic M AJK Beograd 1 1 1 1 (2) 4
2 SRB 180638 Nikola Marjanovic M JK Gemax (2) 2 2 2 1 7
3 ROU 170470 Dragos Pislaru M Electrica Bucuresti 3 4 (5) 3 5 15
4 SRB 142674 Balint Furstner M JK Palic 4 3 3 (6) 6 16
5 SRB 189438 Ivan Knezevic M AJK Beograd (6) 5 4 4 4 17
6 ROU 204261 Olteanu Florin M Sportul Studentesc 5 (6) 6 5 3 19
7 SRB 189439 Nikola Rnjak M JK Zemun 7 7 (8 DNS) 8 DNE 7 29


Laser Radial Class

Rank Nat SailNo HelmName Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 Nett
1 SRB 180639 Maja Knezevic F AJK Beograd 1 1 3 (4) 2 7
2 SRB 187011 Nikola Djordjevic M JK Zemun 4 3 1 (5) 4 12
3 ARG 195364 Elizabeth Kohl F 5 (7) 6 1 1 13
4 SRB 198933 Neven Nikolic M AJK Beograd 3 2 4 (6) 5 14
5 SRB 189438 Milica Dukic F AJK Beograd 2 4 7 2 (8) 15
6 ROU 198504 Pislaru Razvan Mihai M Electrica Bucuresti 6 5 2 3 (7) 16
7 SRB 201855 Ana Marija Mojasevic F JK Zemun 7 (8) 5 7 6 25
8 SRB 161748 Jovan Stosic M AJK Beograd (10) 9 8 9 3 29
9 SRB 168418 Pavle Djordjevic M JK Zemun 8 6 (9) 8 9 31
10 AUT 203113 Claudia Graber F UYC Wolfgangsee 9 10 10 10 (12 DNF) 39
11 UKR 172331 Anna Fedorchenko F Sdushor (12 DNF) 12 DNF 12 DNS 12 DNS 12 DNF 48


Laser 4.7 Class

Rank Nat SailNo HelmName Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 Nett
1 SRB 198933 Ksenija Joksimovic F JK Zemun 1 1 (2) 1 1 4
2 SRB 175616 Ana Ignjatijevic F AJK Beograd 2 2 1 (4) 2 7
3 SRB 173307 Aleksandar Petkovic M AJK Beograd 3 3 (4) 2 3 11
4 SRB 164964 Luka Erac M JK Gemax (6 DNS) 6 DNS 3 3 4 16
5 SRB 180639 Irena Kosor F AJK Beograd (6 DNS) 6 DNF 6 DNF 6 DNF 6 DNS 24