Jedriličarski Klub "Zemun"

Yachting club "Zemun"

Prvenstvo Srbije – Laser Evropa kup

Od 22. do 24. avgusta na Dunavu kod Donjeg Milanovca održava se regata iz serije regata Evropa Kup Laser, koja se drugi put održava u Srbiji. Domaćin i organizator AJK Beograd obezbedili su sve uslove za uspešno takmičenje. Učestvuje preko 30 laserasa iz 6 zemlja. Prvog dana nije bilo uslova za jedrenje. Drugog dana održane su 3 trke po umerenoj košavi 4 m/s. Trećeg dana održane su 3 trke po jakom gornjaku 8 m/s. Prvaci po klasama su Laser Dani Stanišić, Radial Maja Knežević i Laser 4.7 Ivona Kosor.

 

Laser 4.7

Rank ISAF ID District Sail number Club Sailor Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 SRBIK5 SRB 180639 AJK Beograd Ivona Kosor f (13 OCS) 1 3 3 1 1 22 9
2 SRBSB1 SRB JK Reful Stela Buljovcic f 3 3 2 (7) 2 4 21 14
3 RUSDZ23 MNE 190715 JK “Jugole Grakalic” Dima Zyablikov m (5) 2 1 5 4 3 20 15
4 SRBNB2 SRB 203013 JK Gemax Nikola Banjac m 2 6 (10) 2 3 2 25 15
5 SRBAI1 SRB 173307 AJK Beograd Ana Ignjatijevic f 1 (7) 7 4 5 6 30 23
6 SRBMZ1 SRB 198933 JK Zemun Miljana Zekovic f 4 9 6 6 (11) 8 44 33
7 GREMG4 GRE 193177 Nautical Club Thessaloniki Melina Gari f (13 OCS) 4 4 11 10 5 47 34
8 SRBNP1 SRB 193525 JK Zemun Natalija Pantic f (13 OCS) 5 5 9 8 10 50 37
9 SRBAP2 SRB 37058 JK Zemun Andjela Pavic f 6 8 9 8 6 (11) 48 37
10 MNEVL1 MNE 193526 JK “Jugole Grakalic” Vojislav Lucic m (13 OCS) 13 DNC 8 1 9 9 53 40
11 SRBKA1 SRB 173387 AJK Beograd Kosta Aksentic m 7 10 (11) 10 7 7 52 41
12 SRBAL1 SRB 180053 JK Gemax Aleksandra Lomic f 8 11 12 (13 DNS) 13 DNS 13 DNC 70 57

Laser Radial

Rank ISAF ID District Sail number Club Sailor Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 SRBMK1 SRB 206506 AJK Beograd Maja Knezevic f 2 (6) 4 2 1 1 16 10
2 MNETT1 MNE 175618 JK “Jugole Grakalic” Todor Tusup m 1 2 (7) 1 2 4 17 10
3 SRBMD1 SRB 189439 AJK Beograd Milica Dukic f 3 (4) 2 3 4 3 19 15
4 SRBKJ1 SRB 187011 JK Zemun Ksenija Joksimovic f 4 1 1 7 (8) 6 27 19
5 MNENK1 MNE 190714 JK “Jugole Grakalic” Nikola Krgovic m (8) 5 6 4 3 2 28 20
6 SRBNN1 SRB 198933 AJK Beograd Neven Nikolic m 6 3 3 (8) 6 7 33 25
7 SRBAP1 SRB 186846 AJK Beograd Aleksandar Petkovic m 5 (7) 5 6 5 5 33 26
8 SRBLE1 SRB 180638 JK Gemax Luka Erac m 7 (8) 8 5 7 8 43 35
9 SRBLO1 SRB 168418 JK Zemun Lazar Ozegovic m 9 9 9 9 (10 DNF) 10 DNS 56 46

Laser Standard

Rank ISAF ID District Sail number Club Sailor Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 SRBDS1 SRB 187011 AJK Beograd Dany Stanisic m 1 (2) 1 1 1 1 7 5
2 SRBNM2 SRB 186846 JK Gemax Nikola Marjanovic m (11 OCS) 1 2 2 2 6 24 13
3 SRBIK1 SRB 189439 AJK Beograd Ivan Knezevic m 3 3 4 4 (7) 3 24 17
4 SRBBF1 SRB 142674 JK Palic Bбlint Fьrstner m 2 4 (8) 5 5 7 31 23
5 IRIAA1 IRI 194819 Makin Darya Ahmad Ahmadi m 9 7 (11 OCS) 7 3 4 41 30
6 SRBND1 SRB 183980 JK Zemun Nikola Djordjevic m 4 5 3 (10) 9 10 41 31
7 CANBM35 SRB 025 Rocky Point Sailing Association Boris Miladinovic m 6 8 5 6 6 (9) 40 31
8 SRBLK1 SRB 19 JK Gemax Lazar Kosic m 7 9 (11 OCS) 3 11 DNF 2 43 32
9 SRBPD1 CRO 180045 JK Zemun Pavle Djordjevic m 5 11 DNE 7 (9) 4 5 41 32
10 SRBNR1 SRB 199439 JK Zemun Nikola Rnjak m (8) 6 6 8 8 8 44 36