Od 26. do 27. aprila na Paliću u organizaciji JK Reful održan je prvi KUP ovog kluba, regata koja je okupila oko 70 takmičara u klasama 470, Laser, Optimist i Laser 4.7. Novi klub, nova lokacija i nova regata povećali su sportski sadržaj na Paliću. Prvog dana Vetar je bio istočni 5 m/s pa je većina mladih takmičara uspešno završila 4 trke. Drugog dana vetar je pojačao na 8 m/s.
470
| Plas | SailNo | Kormilar | Club | bod | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRB4 | Vjekoslav Futo | Palic | 5 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 85 | Markovic | JK Zemun | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | (3) | 2 |
| 3 | 29 | Nikola Mitrovic | JK Zoran | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | (5 DNF) |
| 4 | SRB911 | Jovana Ilic | Vojvodina | 25 | (5 DNC) | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC |
Laser 4.7
| Plas | SailNo | Kormilar | Rodjen | Club | bod | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175616 | Ivona Kosor | 1998 | AJK | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | (5) | 4 | 2 |
| 2 | 173387 | Ana Ignjatijevic | 1998 | AJK | 14 | (9 DNC) | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 164964 | Kosta Aksentic | 1998 | AJK | 18 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | (7) | 4 |
| 4 | 198933 | Miljana Zekovic | JK Zemun | 19 | 2 | 3 | 3 | (5) | 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | Andjela Pavic | JK Zemun | 21 | 5 | 5 | (6) | 6 | 1 | 3 | 1 | |
| 6 | SRB617 | Stela Buljovcic | 1998 | Reful | 32 | 4 | 6 | (7) | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 7 | BB | Natalija Pantic | JK Zemun | 40 | (9 DNC) | 7 | 5 | 7 | 9 DNC | 6 | 6 | |
| 8 | SRB411 | Larisa Buljovcic | 1996 | Reful | 54 | (9 DNC) | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC |
Laser
| Plas | SailNo | Kormilar | Club | bod | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189439 | Ivan Knezevic | AJK | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 | 1 |
| 2 | 674 | Balint | Palic | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | (4) | 2 |
| 3 | 189439 | Nikola Rnjak | JK Zemun | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | (4) | 3 | 3 |
| 4 | 180045 | Pavle Djordjevic | JK Zemun | 20 | (4) | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Optimist
| Plas | SailNo | Kormilar | Rodjen | Club | bod | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Kristina Boja | 2003 | Palic | 15 | 1 | 3 | 2 | (4) | 2 | 4 | 3 |
| 2 | SRB129 | Vuk Simic | 2000 | Vojvodina | 28 | (11) | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | SRB401 | Lena Zunic | 2000 | Palilula | 30 | 6 | 1 | 13 | (17) | 5 | 3 | 2 |
| 4 | SRB421 | Nikola Mladenovic | 2003 | Palilula | 37 | 3 | 2 | 11 | 12 | (50 OCS) | 8 | 1 |
| 5 | SRB2 | Mila Ilic | 2001 | Vojvodina | 37 | 5 | (16) | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 6 | SRB503 | Sofija Dobricki | 1999 | Reful | 37 | (13) | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | SRB410 | Olga Mladenovic | 2000 | Palilula | 39 | 2 | (17) | 5 | 14 | 8 | 2 | 8 |
| 8 | SRB13 | Milutin Petkovic | 1999 | JK Zemun | 51 | (50 DNS) | 6 | 8 | 9 | 7 | 11 | 10 |
| 9 | SRB4 | Uros Djerman | 2000 | Vojvodina | 61 | 14 | 11 | 6 | 6 | 9 | (22) | 15 |
| 10 | SRB414 | Luka Sarenac | 2001 | Palilula | 63 | 8 | 9 | 12 | (13) | 11 | 10 | 13 |
| 11 | SRB112 | Relja Riznic | 2001 | Palilula | 80 | (50 DNC) | 13 | 15 | 15 | 16 | 9 | 12 |
| 12 | SRB155 | Una Dragovic | 2003 | AJK | 80 | 12 | 14 | 16 | 10 | 14 | 14 | (18) |
| 13 | SRB69 | Jovan Stojanovic | 2000 | JK Zemun | 82 | 9 | 15 | 7 | 19 | (22) | 21 | 11 |
| 14 | SRB415 | Matija Sarenac | 2001 | Palilula | 85 | 4 | 12 | 14 | 1 | 4 | (50 OCS) | 50 OCS |
| 15 | SRB712 | Aleksa Dragovic | 2001 | AJK | 85 | 7 | 18 | (19) | 11 | 15 | 15 | 19 |
| 16 | SRB444 | Stefan Yuill | 2004 | Palilula | 87 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | (50 DNC) | 50 DNC |
| 17 | SRB106 | Petar Bojovic | 1999 | JK Zemun | 96 | 17 | 5 | 10 | 7 | (50 OCS) | 50 OCS | 7 |
| 18 | SRB418 | Ivo Martinovic | 2001 | Palilula | 105 | 18 | 21 | (28) | 22 | 12 | 12 | 20 |
| 19 | SRB154 | Ognjen Markovic | 2001 | AJK | 113 | 20 | 25 | 20 | 18 | (50 DNC) | 13 | 17 |
| 20 | HUN514 | Jovan Mali | 2003 | Vojvodina | 119 | 22 | 23 | 17 | (29) | 24 | 19 | 14 |
| 21 | SRB1061 | Marija Stojanovic | 2001 | JK Zemun | 120 | (24) | 20 | 18 | 23 | 21 | 17 | 21 |
| 22 | SRB481 | Petar R. Zivkovic | 2000 | Palilula | 125 | 21 | (29) | 26 | 27 | 19 | 16 | 16 |
| 23 | SRB53 | Vladimir Vuckovic | 2001 | AJK | 130 | 15 | 8 | 23 | 16 | 18 | (50 DNC) | 50 DNC |
| 24 | SRB88 | Konstantin Grujin | 2001 | Vojvodina | 131 | 16 | 19 | 25 | 28 | 23 | 20 | (50 DNC) |
| 25 | SRB305 | Konstantin Vuckovic | 2002 | AJK | 153 | 19 | 22 | 22 | 20 | 20 | (50 DNC) | 50 DNC |
| 26 | SRB34 | Nadja Stanikic | 2001 | Vojvodina | 165 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 1 | 5 | 9 |
| 27 | SRB187 | Matej Vuckovic | 2002 | AJK | 193 | 27 | 28 | 31 | 32 | 25 | (50 DNC) | 50 DNC |
| 28 | SRB180 | Nikola Zunic | 2005 | Palilula | 194 | 25 | 24 | 24 | 21 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC |
| 29 | SRB6784 | Strahinja Simic | 2004 | Vojvodina | 216 | 26 | 30 | 29 | 31 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC |
| 30 | SRB27 | Nikola Stojic | 2002 | Vojvodina | 221 | 29 | 37 | 30 | 25 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC |
| 31 | SRB98 | Lena Pleli | 2004 | JK Zemun | 223 | (50 DNC) | 26 | 21 | 26 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 32 | SRB441 | Ognjen Banjac | 2002 | Palilula | 228 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 10 | 18 | 50 OCS |
| 33 | SRB471 | Damjan Sijan | 2005 | Palilula | 236 | 28 | 36 | 34 | 38 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC |
| 34 | SRB60 | Andrea Kostic | 2000 | JK Zemun | 240 | (50 DNC) | 34 | 32 | 24 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 35 | SRB425 | Medun Arsovic | 2004 | Palilula | 244 | (50 DNC) | 27 | 37 | 30 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 36 | SRB1112 | Lola Stojanovic | 2001 | JK Zemun | 246 | (50 DNC) | 33 | 27 | 36 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 37 | SRB18 | Aleksa Kovacev | 2002 | Vojvodina | 248 | (50 DNC) | 32 | 33 | 33 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 38 | SRB411 | Filip Yuill | 2006 | Palilula | 252 | (50 DNC) | 31 | 36 | 35 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 39 | SRB134 | Vuk Vrhovac | 2001 | Vojvodina | 257 | (50 DNC) | 35 | 35 | 37 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 40 | SRB5593 | Sofija Grujin | 2004 | Vojvodina | 273 | 23 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 41 | SRB29 | Luka Sretanovic | 2007 | Vojvodina | 280 | 30 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 42 | 81 | Masa Erakovic | 2003 | JK Zemun | 284 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC | 34 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 43 | SRB65 | Luka Erakovic | 2005 | JK Zemun | 300 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 43 | SRB64 | Mina Maras | 2003 | JK Zemun | 300 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 43 | SRB6 | Andrija Maras | 2006 | JK Zemun | 300 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 43 | SRB505 | Petra Buljovcic | 2004 | Reful | 300 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 43 | SRB291 | Aleksa Sretanovic | 2006 | Vojvodina | 300 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 43 | SRB28 | Dragana Djerman | 2005 | Vojvodina | 300 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
| 43 | SRB | Katarina | 2003 | Palic | 300 | (50 DNC) | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC |
