Jedriličarski Klub "Zemun"

Yachting club "Zemun"

Rezultati sa regate na Bovanskom jezeru

Na upravo završenoj regati na Bovanskom jezeru, šestočlana postavka Kluba predvođena stručnim štabom, ostvarila je solidan rezultat u dve klase: Optimist i 470.

Iskusna posada 470 Ivančir/Antić se, u svom elementu, plasirala visoko u vrhu, dok se talentovani Jovan Stošič polako ali sigurno u Optimistu primiče vodećoj desetorici.

 

Optimist
Rang Ime i prezime Klub Jedro Pol Godina rođenja R1 R2 R3 R4 R5 Bod
1 Luka Tošić JK Gemax SRB 102 M 1997 2 15 1 1 2 6
2 Luka Minić JK Gemax SRB 107 M 1994 3 1 6 3 12 13
3 Mihajlo Milosavljević JK ZR, Niš E 89 M 1995 4 4 9 13 1 18
4 Neven Nikolić AJK Bgd 933 M 1994 1 3 13 4 13 21
5 Luka Erac JK Gemax SRB 117 M 1997 6 10 2 10 4 22
6 Petar Stefanov CSYC Sofia BUL 202 M 1995 5 8 8 2 7 22
7 Igor Zdravković AJK Bgd 53 M 1993 7 2 5 9 10 23
8 Aleksandar Petković AJK Bgd 50 M 1997 9 5 4 6 16 24
9 Ognjen Milićević AJK Bgd 5 M 1995 13 6 7 5 6 24
10 Andjelija Milosavljević JK ZR, Niš SCG 108 Ž 1993 8 7 11 14 5 31
11 Balint Firstner JK Palić SRB 11 M 1996 10 13 12 12 15 47
12 Jovan Stošić JK Zemun 38 M 1995 11 18 10 15 11 47
13 Andjela Pavić Metalac, Smed. SCG 77 Ž 1998 17 11 17 23 3 48
14 Sergej Radović JK Gemax SRB 100 M 1994 12 16 14 7 20 49
15 Lušo Erdal JK Snegar, Struga MKD 6829 M 1994 16 9 3 28 DNF 56
16 Nikola Pavlović AJK Bgd 3 M 1995 18 12 26 19 8 57
17 Tara Tosic JK Gemax SRB 112 Ž 1995 15 14 23 16 14 59
18 Ivona Kosor AJK Bgd 1 Ž 1998 24 20 15 8 17 60
19 Isidora Puletić JK Gemax 181 Ž 1998 19 DNF 18 11 18 66
20 Irena Kosor AJK Bgd 55 Ž 1996 23 23 19 17 9 68
21 Jelena Milosavljević JK ZR, Niš YUG 108 Ž 1994 22 17 16 18 19 70
22 Miljan Puletić JK Gemax SCG 101 M 1997 14 21 21 24 DNF 80
23 David Nemeth JK Palić 17 M 1995 20 18 25 30 23 86
24 Ivan Kariž JK Zemun 66 M 1993 21 24 22 20 25 87
25 Srdja Radović JK Gemax SLO 6 M 1995 25 25 24 22 DNF 96
26 Pavle Djordjević JK Zemun 60 M 1997 DNF DNF 20 25 24 102
27 Teodora Erac JK Gemax SCG 114 Ž 1995 DNF DNF DNF 21 21 108
28 Lena Puletić JK Gemax SCG 180 Ž 1999 DNF DNF DNF 27 22 115
29 Petar Cabunac JK Gemax SlO 65 M 1999 DNF DNF DNF 26 DNF 126
30 Sara Momcilovic JK Gemax 105 Ž 1996 DNF DNF DNF 29 DNF 128
31 Nikola Fras JK Zemun 67 M 1997 DNF DNF DNF DNF DNF 132
32 Andjela Jovanović JK ZR, Niš YUG 120 Ž 1997 DNF DNF DNF DNF DNF 132

 

 

470
Rang Ime i prezime Klub Jedro Pol Godina rođenja R1 R2 R3 R4 Bod
1 Slav Okov, Nikolaj Vasilev CSYC, Sofia BUL 4910 M 1986, 1964 1 2 1 1 3
2 Igor Ivančir, Dejan Antic JK Zemun YUG 85 M 1971, 1983 4 1 2 2 5
3 Krum Stoev, Nikolaj Nikolov CSYC, Sofia BUL 124 M 1989, 1987 2 3 3 3 8
4 Gordana Vojnović, Milena Popović JK Vojvodina, N. Sad 109 Ž 1985, 1985 3 DNF 4 5 12
5 Miljan Pešić, Tomislav Tomić JK ZR, Niš BUL 910 M 1985, 1993 5 4 DNF 6 15
6 Velimir Obrenović, Vjekoslav Futo JK Palić SRB 4 M 1969, 1981 DNF DNF 5 4 16