Jedriličarski Klub "Zemun"

Yachting club "Zemun"

Tešketova regata – Nacionalno Prvenstvo

Na trećoj memorijalnoj Tešketovoj regati u Golupcu od 15. do 17. juna, koja se boduje za državno prvensto, učestvovalo je oko 80 takmičara. Prvog dana nije bilo uslova za jedrenje. Drugog dana 2 trke po laganom gornjaku 2-4 m/s. Trećeg dana nije bilo uslova za jedrenje. Tešketove pehare osvojili su po klasama: Fin: Srđan Volarević, Laser: Nikola Banjac, Radial: Marko Petković, Lase 4.7: Ana Jovanović, Optimist: Relja Milovanović. Prelazni memorijalni trofej “Zlatno jedro” osvojio je najbolji takmičar u najbrojnijoj klasi Relja Milovanović iz AJK Beograd.

Klasa Finn

Rank Rodjen SailNo Club Kormilar R1 R2 Nett
1 1964 1 JK Zemun Srdjan Volarevic 1 1 2
2 1997 8 JK Gemax Luka Erac 2 2 4
3 1965 6 JK Zemun Vojislav Kovacev 3 3 6
4 1970 GER1916 Palic Atila Dubicanac 4 4 8
5   bb JK Zemun Nenad Radojkovic 5 5 10

Klasa Laser Standard

Rank Rodjen SailNo Club Kormilar R1 R2 Nett
1 2001 203013 JK Gemax Nikola Banjac 1 1 2
2   172556 BK Metalac Djordje Poznic 4 2 6
3 2000 210017 AJK Vuk Simic 2 4 6
4 1995 203708 JK Zemun Nikola Djordjevic 3 3 6
5 1963 164888 AJK �Nebojsa Krstic 5 6 11
6 2001 206585 JK Zemun Matija Ondrik 8 DNF 5 13
7 1998 131331 AJK Milan Vandic 6 7 13

Klasa Laser Radial

Rank Rodjen SailNo Club Kormilar R1 R2 Nett
1 2001 201855 AJK Marko Petkovic 4 1 5
2 1996 209408 JK Zemun Ksenija Joksimovic 1 4 5
3 2001 206506 AJK DJERDAP Petar Kovacevic 3 2 5
4 2000 186846 AJK Aleksandar Jovanovic 2 3 5
5 1998 177989 Reful Ivo Kis 5 5 10

Klasa Laser 4.7

Rank Rodjen SailNo Club Kormilar R1 R2 Nett
1 2002 174488 AJK Ana Jovanovic 3 1 4
2 2003 193525 JK Zemun Kristina Boja 2 2 4
3 2003 bb JK Zemun Dusan Trbojevic 1 5 6
4 2001 180639 AJK Mateja Smiljanic 5 3 8
5 2001 198838 JK Gemax Ada Lomic 4 6 10
6 2003 151161 JK Zemun Masa Erakovic 7 4 11
7 2006 198483 Palic Salai Mate 6 8 14
8 2005 161742 Palilula Damjan Sijan 8 7 15
9 2006 193525 Palic Kresovic Relja 9 9 18

Klasa Optimist

Rank Rodjen SailNo Club Kormilar Pol R1 R2 Nett
1 2006 747 AJK Relja Milovanovic M 4 1 5
2 2004 444 AJK Stefan Yuill M 1 6 7
3 2004 898 AJK Strahinja Simic M 3 4 7
4 2005 224 AJK Alaksandra Vujosevic F 2 8 10
5 2004 110 AJK Lenka Smiljanic F 5 5 10
6 2004 3939 Reful Petra Buljovcic F 11 2 13
7 2007 777 JK Zemun Andrej Bozoki M 6 9 15
8 2006 48 Vojvodina Aleksa Sretanovic M 10 7 17
9 2006 336 JK Zemun Andrija Maras M 9 10 19
10 2007 381 Vojvodina Luka Sretenovic M 8 14 22
11 2005 414 Palilula Luka Vukasinovic M 12 13 25
12 2007 401 AJK DJERDAP Nadja Vujosevic F 7 19 26
13 2003 13 JK Zemun Mina Maras F 16 11 27
14 2005 111 JK Zemun Luka Erakovic M 13 15 28
15 2006 1171 Palilula Veljko Ljubojevic M 19 12 31
16 2007 666 Palilula Ognjen Kerekes M 15 18 33
17 2007 8209 Palic Zakic Nenad M 18 17 35
18 2007 2841 Palic Sven Skenderovic M 20 16 36
19 2006 8181 Palilula Viktor Batizic M 14 27 41
20 2005 110 BK Metalac Nikola Pavic M 24 21 45
21 2005 201 AJK DJERDAP Miroslava Mjaghih F 21 26 47
22 2005 88 Palic Dario Besic M 27 22 49
23 2006 446 AJK Filip Yuill M 48 DNF 3 51
24 2007 415 Palilula Rsum Marinkovic M 28 23 51
25 2007 1028 AJK Klara Osorio F 22 30 52
26 2006 209 Palilula Pavle Dabic M 29 24 53
27 2007 1 AJK DJERDAP Egor Kalinin M 23 31 54
28 2004 154 AJK DJERDAP Nikola Kovacevic M 26 28 54
29 2005 11 BK Metalac Emilija Milicevic F 32 32 64
30 2005 5 JK Golubac Jovana Miletic F 17 48 DNF 65
31 2004 8 JK Golubac Magdalena Stepic F 30 35 65
32 2007 419 Palilula Gala Vukovic F 31 34 65
33 2007 7 AJK Mina Zei F 48 DNF 20 68
34 2005 bb BK Metalac Sara Poznic F 33 37 70
35 2005 98 JK Zemun Angelina Sarcevic F 48 DNF 25 73
36 2004 4 JK Golubac Vukasin Pernjakovic M 25 48 DNS 73
37 2009 134 Palic Molnar Bertalan M 48 DNF 29 77
38 2009 5750 JK Zemun Vanja Maras F 48 DNF 33 81
39 2010 13 Crveno JK Zemun Vlada Vrebalov M 48 DNF 36 84
40 2008 bb JK Zemun Ana Verbalov F 48 DNF 48 DNF 96
40 2006 7 JK Golubac Nevena Peric F 48 DNF 48 DNS 96
40 2008 9 JK Golubac Lara Jovanovic F 48 DNC 48 DNC 96
40 2008   JK Golubac Dragana Peric F 48 DNS 48 DNC 96
40 2008   JK Golubac Katarina Peric F 48 DNC 48 DNC 96
40 2006   JK Golubac Dusan Jovanovic M 48 DNC 48 DNC 96
40 2006   JK Golubac Petar Urosevic M 48 DNC 48 DNC 96
40   106 JK Zemun Nada Ondrik F 48 DNF 48 DNF 96

NAGRADE

KLASA–KATEGORIJA PLAS KORMILAR
Finn 1 1964 – Fin 1 Srdjan Volarevic
Finn 2 1997 – Fin 8 Luka Erac
Finn 3 1965 – Fin 6 Vojislav Kovacev
Laser Standard 1 2001 – Laser 203013 Nikola Banjac
Laser Standard 2 Laser 172556 Djordje Poznic
Laser Standard 3 2000 – Laser 210017 Vuk Simic
Laser Radial 1 2001 – L Radial 201855 Marko Petkovic
Laser Radial 2 1996 – L Radial 209408 Ksenija Joksimovic
Laser Radial 3 2001 – L Radial 206506 Petar Kovacevic
Laser 4.7 1 2002 – Laser 4.7 174488 Ana Jovanovic
Laser 4.7 2 2003 – Laser 4.7 193525 Kristina Boja
Laser 4.7 3 2003 – Laser 4.7 bb Dusan Trbojevic
Optimist devojice do 12g 1 2007 – Optimist 401 Nadja Vujosevic
Optimist devojice do 12g 2 2007 – Optimist 1028 Klara Osorio
Optimist devojice do 12g 3 2007 – Optimist 419 Gala Vukovic
Optimist decaci do 12g 1 2006 – Optimist 747 Relja Milovanovic
Optimist decaci do 12g 2 2007 – Optimist 777 Andrej Bozoki
Optimist decaci do 12g 3 2006 – Optimist 48 Aleksa Sretanovic
Optimist devojcice 1 2005 – Optimist 224 Alaksandra Vujosevic
Optimist devojcice 2 2004 – Optimist 110 Lenka Smiljanic
Optimist devojcice 3 2004 – Optimist 3939 Petra Buljovcic
Optimist generalni plasman 1 2006 – Optimist 747 Relja Milovanovic
Optimist generalni plasman 2 2004 – Optimist 444 Stefan Yuill
Optimist generalni plasman 3 2004 – Optimist 898 Strahinja Simic