Jedriličarski Klub "Zemun"

Yachting club "Zemun"

Trofej Beograda – Prvenstvo Beograda

Tradicionalna regata za klasu Optimist u organizaciji beogradskih klubova koja je ove godine i prvenstvo Beograda održana je od 7. do 8. oktobra na Savskom  jezeru. Regata je okupila oko 50 takmičara i polaznika škola jedrenja kojima je ovo i prva regata. Prvog dana održane su 3 planirane trke po laganom severozapadu 2 m/s. Drugog dana 3 odlične trke po srednjem zapadu 4-5  m/s. Pobednici prvenstva Beograda su Dušan Trbojević, Ana Jovanović i Aleksandra Vujošević. Pehar Trofeja Beograda osvojila je ekipa JK Zemun.
 

mesto jedro kormilar godine pol kat Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 bod
1 336 Dusan Trbojevic 2002 M   Zemun (4) 2 1 3 1 4 11
2 8181 Ana Jovanovic 2002 F   Gemax 3 (4) 2 1 4 2 12
3 224 Aleksandra Vujosevic 2005 F   AJK Beograd 2 (9) 7 2 5 1 17
4 401 Nadja Vujosevic 2007 F   Palilula 1 7 (8) 4 3 3 18
5 5750 Andrija Maras 2006 M   Zemun 5 6 5 5 (11) 5 26
6 414 Luka Vukasinovic 2005 M   Palilula 7 5 10 (12) 2 8 32
7 3 Lena Pleli 2004 F   Zemun 6 (11) 9 6 9 6 36
8 13 Luka Erakovic 2005 M   Zemun 17 3 4 17 6 (44 DSQ) 47
9 38 Bozoki Andrej 2007 M   Zemun 31 1 3 8 7 (44 DSQ) 50
10 1171 Veljko Ljubojevic 2006 M   Palilula 9 (17) 15 10 10 7 51
11 7634 Mina Maras 2003 F   Zemun 12 10 (16) 9 14 10 55
12 415 Rsum Marinkovic 2007 M   Palilula 11 12 12 13 8 (16) 56
13 1285 Rolland Kovac 2006 M p Palic 13 (18) 14 11 13 11 62
14 144 Babic Luka 2005 M p AJK Beograd (23) 19 13 7 17 9 65
15 4211 Mina Zei 2007 F   AJK Beograd 15 13 11 (19) 16 13 68
16 107 Marko Adjanski 2008 M   Gemax 10 20 6 15 20 (21) 71
17 7810 Tamara Jepuranovic 2005 F   Palilula 19 8 17 (28) 15 12 71
18 154 Nikola Kovacevic 2004 M   AJK Beograd 8 14 20 21 22 (23) 85
19 98 Saracevic Angelina 2005 F   Zemun 25 16 21 18 12 (44 OCS) 92
20 448 Danilo Bubnjevic 2007 M   AJK Beograd 20 (26) 19 14 21 20 94
21 2 Luka Pleli 2006 M   Zemun (26) 15 18 20 19 22 94
22 220 Kis Botond 2007 M p Palic 14 21 22 25 (27) 14 96
23 1 Miroslava Myagkikh 2005 F p AJK Beograd 16 25 23 24 (26) 15 103
24 8209 Zakic Nenad 2007 M p Palic 21 23 32 16 18 (44 DSQ) 110
25 2841 Skenderovic Sven 2007 M   Palic 22 24 (25) 23 24 24 117
26 1284 Mate Salai 2006 M p Palic 28 27 24 22 (29) 18 119
27 153 Kovacevic Isidora 2008 F p AJK Beograd 27 (28) 27 26 23 17 120
28 53 Kalinin Jegor 2007 M p AJK Beograd 24 22 (29) 27 28 19 120
29 55 Osorio Klara 2007 F p AJK Beograd 29 (32) 28 29 25 25 136
30 417 Zivkovic Vidak 2006 M p Gemax (34) 31 26 30 32 26 145
31 2 Vuk Milovanovic 2008 M p AJK Beograd 32 (44 DNC) 44 DNC 31 31 44 DNC 182
32 106 Ana Vrebalo 2008 F p Zemun 18 (44 DNC) 44 DNC 33 44 DNC 44 DNC 183
33 411 Vukovic Gala 2007 F p Palilula 33 (44 DNC) 44 DNC 32 30 44 DNC 183
34 106 Maras Vanja 2009 F p Zemun (44 DNC) 44 DNC 30 44 DNC 44 DNC 30 192
35 481 Simonovic Veljko 2010 M   Palilula 30 (44 DNC) 31 44 DNC 44 DNF 44 DNC 193
36 416 Marinkovic Naum 2009 M p Palilula (44 DNC) 30 44 DNC 44 DNC 44 DNC 32 194
37 249 Nikolic Gavrilo 2008 M p Pobeda 36 (44 DNC) 44 DNC 44 DNF 44 DNC 27 195
38 237 Lutovac Manja 2007 F p Pobeda 35 (44 DNC) 44 DNC 44 DNF 44 DNC 28 195
39 106 Anja Sarson 2005 F p Zemun (44 DNC) 33 44 DNC 44 DNC 33 44 DNC 198
40 255 Kacanski Petar 2008 M p Pobeda 37 (44 DNC) 44 DNC 44 DNF 44 DNC 31 200
41 2 Marko Radosavljevic 2007 M p AJK Beograd (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 29 205
42 425 Simonovic Milica 2008 F p Palilula (44 DNC) 29 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 205
43 180 Luka Lucic 2006 M p Palilula (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 220

Nagrade

Category Rank Competitor
Decaci 1 Optimist 336 Dusan Trbojevic & 2002
Decaci 2 Optimist 5750 Andrija Maras & 2006
Decaci 3 Optimist 414 Luka Vukasinovic & 2005
Devijcice 1 Optimist 8181 Ana Jovanovic & 2002
Devijcice 2 Optimist 224 Aleksandra Vujosevic & 2005
Devijcice 3 Optimist 401 Nadja Vujosevic & 2007
Do12 godina 1 Optimist 224 Aleksandra Vujosevic & 2005
Do12 godina 2 Optimist 401 Nadja Vujosevic & 2007
Do12 godina 3 Optimist 5750 Andrija Maras & 2006
Pocetnici 1 p – Optimist 1285 Rolland Kovac & 2006
Pocetnici 2 p – Optimist 144 Babic Luka & 2005
Pocetnici 3 p – Optimist 220 Kis Botond & 2007

Ekipno

Rank Club Points
1 Zemun 21
2 Palilula 32
3 AJK Beograd 50
4 Palic 84
5 Gemax 92
6 Pobeda 159