Jedriličarski Klub "Zemun"

Yachting club "Zemun"

Zemunska regata – Prvenstvo Srbije

Tradicionalna regata za olimpijske klase na Dunavu ispred Zemuna od 25. 27. septembra u organizaciji JK Zemun okupiće oko 90 jedriličara iz Srbije. Ova regata je ujedno i poslednja regata u seriji regata za seniorsko i juniorsko Prvenstvo Srbije. Prvog i drugog dana nije bilo uslova za jedrenje. Trećeg dana održane su 4 trke po umerenom severozapadu 5-6 m/s. Poslednjeg dana pred velikim brojem posetilaca na Zemunskom klubu proglašeni su pobednici Zemunske regate i Prvenstva  Srbije.

Prvaci Srbije po klasama su:

470 – Ana Marković (JK Zemun)

Finn – Srdjan Volarevic , (JK Zemun)

Laser – Ivan Knežević(AJK Beograd)

Radial – Maja Knežević, (AJK Beograd)

Lase 4.7 – Nikola Banjac( JK Gemax) i Ivona Kosor (AJK Beograd)

Optimist – Stefan Juil (AJK Beograd) i Nađa Stanikić (JK Gemax)  

 

Klasa Finn

Rank SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 Nett
1 SRB 11 Milan Djordjevic JK Gemax 1 (8 DNC) 1 2 4
2 1 Srdjan Volarevic JK Zemun (8 DNC) 1 3 1 5
3 SRB 80 Nikola Marjanovic JK Gemax 2 2 2 (4) 6
4 SRB 11 Tihomir Zkic JK Palic 3 3 (4) 3 9
5 SRB6 Vojislav Kovacev JK Zemun (8 DNC) 8 DNC 5 5 18
6 9 Vlada Jevtic BK Metalac (8 DNC) 8 DNC 8 DNC 8 DNC 24
6 3 Zlatko Sabotic JK Sava (8 DNC) 8 DNC 8 DNC 8 DNC 24

Laser Standard

Rank SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 Nett
1 203708 Nikola Djordjevic JK Zemun 2 1 1 (10 DNS) 4
2 206505 Ivan Knezevic AJK Beograd (3) 2 2 2 6
3 180638 Luka Erac JK Gemax (10 DNF) 3 3 1 7
4 186846 Aleksandar Petkovic AJK Beograd 1 (5) 4 4 9
5 180045 Pavle Djordjevic JK Zemun (8) 7 5 3 15
6 199439 Nikola Rnjak JK Zemun 4 (6) 6 5 15
7 142674 Balint Fisner JK Palic 7 4 (8) 6 17
8 158348 Djordje Poznic BK Metalac 5 9 7 (10 DNS) 21
9 152383 Lazar Ozegovic JK Zemun 6 8 (10 DNS) 10 DNS 24

Laser Radial

Rank SailNo HelmName Club R1 R2 R3 Nett
1 193554 SRB Jana Bratusa NCP 1 1 1 3
2 bb Andjela Pavic JK Zemun 2 2 2 6
3 163780 Andrea Kikic JK Palic 4 3 3 10
4 4 Milos Ilic BK Metalac 3 8 DNS 4 15
5 206506 Maja Knezevic AJK Beograd 8 OCS 8 DNF 8 DNS 24
5 187011 Ksenija Joksimovic JK Zemun 8 DNC 8 DNC 8 DNC 24
5 bb Jovan Pantelic JK ADA 8 DNC 8 DNC 8 DNC 24

Klasa Laser 4.7

Rank SailNo HelmName category Club R1 R2 R3 Nett
1 180639 Ivona Kosor U18 AJK Beograd 2 1 1 4
2 198838 Lena Puletic U18 JK Gemax 1 3 5 9
3 173387 Aleksandar Jovanovic U16 AJK Beograd 4 6 4 14
4 203013 Nikola Banjac U16 JK Gemax 5 2 8 15
5 173307 Kosta Aksentic U18 AJK Beograd 3 5 7 15
6 198933 Miljana Zekovic U18 JK Zemun 6 8 3 17
7 198839 Vuk Simic U16 JK Vojvodina 11 7 2 20
8 193525 Natalija Pantic U18 JK Zemun 7 4 10 21
9 175616 Marko Petkovic U18 AJK Beograd 8 12 6 26
10 153496 Petar Kovacevic U18 AJK Beograd 9 9 12 30
11 203011 Luka Rakic U16 BK Metalac 10 11 9 30
12 150901 Mateja Ondrik U16 JK Zemun 12 10 11 33
13 151161 Krstina Adrea Kostic U16 JK Zemun 13 13 13 39
14 174488 Aleksa Dragovic U16 AJK Beograd 15 DNC 15 DNC 15 DNC 45

Klasa Optimist

Rank SailNo HelmName category Club R1 R2 R3 Nett
1 SRB7634 Jovan Stojanovic JK Zemun 2 2 2 6
2 SRB13 Dusan Trbojevic JK Zemun 3 3 1 7
3 SRB444 Stefan Yuill K AJKBeograd 4 1 3 8
4 SRB34 Nadja Stanikic JK Gemax 1 4 5 10
5 SRB1613 Kristina Boja K JK Palic 7 7 4 18
6 SRB1 Ada Lomic JK Gemax 10 5 8 23
7 SRB8181 Ana Jovanovic JK Gemax 5 10 9 24
8 HUN 148 Kornelija Kalman K JK Palic 13 6 7 26
9 SRB 418 Aleksandar Todorovic AJKBeograd 6 11 16 33
10 SRB 221 Viktor Batizic K NCP 14 8 12 34
11 SRB152 Ognjem Markovic AJKBeograd 9 12 14 35
12 SRB 24 Ognjen Jovic JK Panonija 1975 12 9 15 36
13 SRB 898 Strahinja Simic K JK Vojvodina 8 13 17 38
14 SRB419 Relja Riznic NCP 11 14 13 38
15 SRB98 Lena Pleli K JK Zemun 15 16 11 42
16 SRB 69 Luka Erakovic K JK Zemun 22 19 10 51
17 SRB712 Una Dragovic K AJKBeograd 16 17 19 52
18 SRB1171 Veljko Ljubojevic K NCP 17 20 24 61
19 SRB415 Luka Trivic K NCP 20 24 22 66
20 SRB441 Ognjen Banjac AJKBeograd 46 BFD 15 6 67
21 8 Marija Milicevic BKMETALAC 18 22 27 67
22 KEN110 Milutin Ilic K BKMETALAC 21 25 23 69
23 SRB414 Luka Vukasinovic K NCP 46 DNC 18 18 82
24 HUN 1284 Vladisavljeviic Aleksandar JK Palic 19 46 DNC 21 86
25 SRB666 Ognjen Kerekes K JK Gemax 46 DNC 23 26 95
26 SRB401 Nadja Vujosevic K NCP 46 DNC 26 25 97
27 SRB180 Tamara Jepuranovic NCP 46 DNC 21 31 98
28 SRB106 Milos Bebic JK Zemun 46 DNC 30 28 104
29 SRB 11 Nikola Pavic K BKMETALAC 46 DNC 28 30 104
30 109 Katarina Skejic K JK Gemax 46 DNC 29 29 104
31 SRB74 Tijana Jepuranovic NCP 46 DNC 27 32 105
32 SRB449 FilipYuill K AJKBeograd 46 BFD 46 DNC 20 112
33 104 Matea Pecanac K JK Gemax 46 DNC 31 35 112
34 Uros Pavic K BKMETALAC 46 DNC 32 34 112
35 SRB425 Medun Arsovic NCP 46 DNC 34 33 113
36 55 Milica Milovic BKMETALAC 46 DNC 33 46 DNC 125
37 SRB60 Mina Maras JK Zemun 46 DNC 35 46 DNC 127
38 SRB 23 Jovana Valjarevic K JK Panonija 1975 46 DNC 36 46 DNC 128
39 SCG114 Damjan Sijan NCP 46 DNC 46 DNC 46 DNC 138
39 SR64 Andrija Maras JK Zemun 46 DNC 46 DNC 46 DNC 138
39 BB Luka Pleli JK Zemun 46 DNC 46 DNC 46 DNC 138
39 ITA 4749 Sofija Milicevic BKMETALAC 46 DNC 46 DNC 46 DNC 138
39 scg106 Masa Erakovic K JK Zemun 46 DNC 46 DNC 46 DNC 138
39 SRB1048 Mateja Smiljanic AJKBeograd 46 DNC 46 DNC 46 DNC 138
39 SRB421 Nikola Mladenovic K AJKBeograd 46 DNC 46 DNC 46 DNC 138