Jedriličarski Klub "Zemun"

Yachting club "Zemun"

Zokijeva regata

Na tradicionalnoj 16. memorijalnoj Zokijevoj regati ove godine na dva regatna polja (Bežanijski zimovnik i reka Dunav kod Lida) učestvovalo je preko 90 takmičara i 60 jedrilica. Pionirska klasa Optimist jedrila je prvog dana 3 trke po laganom severozapadu. Drugog dana jedrila se jedna trka posle koje je najboljii Alek iz AJK Beograd. Krstaši i klasa Mikro jedrila je prvu drugu navigacijsku trku rekom Dunav u rejonu Ratnog ostrva, a pobednik je posada sa kormilarem Poznić iz BK Metalac, dok je u krstašima najbolji brod Imagine sa kormilarem Draganom. Odličnoj organizaciji i bezbednosti regate doprinela je velika pomoć ratne mornarice VS i JSS.

 

 Klasa Optimist

mesto jedro posada godine Klub R1 R2 R3 R4 bod
1 152 Aleksandar Jovanovic 2000 AJK Beograd 2 (6) 1 1 4
2 9 Nadja Stanikic 2000 Gemax 1 1 (45 DNC) 7 9
3 187 Ada Lomic 2001 Gemax (4) 3 4 2 9
4 3 Lena Puletic 1999 Gemax 3 2 5 (45 DNC) 10
5 60 Dusan Trbojevic 2002 Zemun 5 5 2 (45 DNC) 12
6 69 Jovan Stojanovic 2000 Zemun (7) 4 3 5 12
7 153 Ognjen Markovic 2001 AJK Beograd 6 7 (9) 4 17
8 5885 Una Dragovic 2003 AJK Beograd 11 (12) 6 3 20
9 7177 Marko Petkovic 2001 AJK Beograd (10) 8 7 6 21
10 712 Aleksa Dragovic 2001 AJK Beograd 9 (11) 8 10 27
11 112 Relja Riznic 2001 Palilula (13) 13 10 8 31
12 417 Stefan Yuill 2004 Palilula 12 10 12 (14) 34
13 1112 Marija Stojanovic 2001 Zemun (16) 9 13 13 35
14 481 Petar Radenkovic Zivkovic 2000 Palilula 15 14 (17) 11 40
15 401 Nikola Zunic 2005 Palilula 14 15 11 (45 DNC) 40
16 1061 Masa Erakovic 2003 Zemun 8 17 16 (18) 41
17 425 Medun Arsovic 2004 Palilula 17 18 14 (19) 49
18 66 Lola Stojanovic 2001 Zemun (23) 16 18 17 51
19 416 Viktor Batizic 2006 Palilula 19 20 15 (25) 54
20 180 Irena Jepuranovic 2001 Palilula 20 21 19 (29) 60
21 4887 Lenka Smiljanic 2004 AJK Beograd (27) 22 20 22 64
22 98 Andrija Maras 2001 Zemun 25 19 (45 DNC) 28 72
23 8 Tijana Jepuranovic 2005 Palilula 29 (45 DNC) 23 20 72
24 74 Veljko Ljubojevic 2006 Palilula 26 (45 DNC) 22 26 74
25 Luka Erakovic 2005 Zemun (45 DNC) 45 DNC 24 16 85
26 411 Filip Yuill 2006 Palilula 18 (45 DNC) 45 DNC 24 87
27 181 Tamara Jepuranovic 2005 Palilula 22 (45 DNC) 21 45 DNC 88
28 54 Una Vujovic 2004 AJK Beograd 24 (45 DNC) 45 DNC 23 92
29 103 Nadja Vujosevic 2007 Palilula 28 (45 DNC) 45 DNC 21 94
30 6669 Anja Jovanovic 2002 Gemax (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 9 99
31 184 Katarina Skejic 2001 Gemax (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 12 102
32 5 Marina Stevanovic 2005 AJK Beograd (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 15 105
33 Angelina Saracevic 2003 Zemun 21 (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 111
34 6 Mateja Smiljanic 2001 AJK Beograd (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 27 117
35 50 Katarina Stevanovic 2004 AJK Beograd (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 30 120
36 81 Luka Vukasinovic 2005 Palilula (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 31 121
37 107 Strahinja Lazic 2006 Gemax (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 45 DNC 135
37 171 Ognjen Kerekes 2007 Gemax (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 45 DNC 135
37 bb Mina Maras 2003 Zemun (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 45 DNC 135
37 Pavle Ozegovic 2006 Zemun (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 45 DNC 135
37 7177 Aleksandar Todorovic 2001 AJK Beograd (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 45 DNC 135
37 Mateja Ondrik 2001 Zemun (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 45 DNC 135
37 50 Konstantin Vuckovic 2002 AJK Beograd (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 45 DNC 135
37 6 Vladimir Vuckovic 2002 AJK Beograd (45 DNC) 45 DNC 45 DNC 45 DNC 135

 Klasa krstaši

Broj IME BRODA BR. NA JEDRU L.O.A. KORMILAR KLUB Trka 1 Bodovi Trka 2 Bodovi ZBIR
1 10 IMAGINE 10,25 DRAGAN STOJSAVLJEVIĆ 1 1 1 1 2
2 15 MIN VELIZAR PAVLOVIĆ AJK 5 5 2 2 7
3 14 IRUPE EDVARD FILIPOVIĆ AJK 4 4 3 3 7
4 17 BRANIMIR MARKOVIĆ AJK 6 6 4 4 10
5 13 YPSILON 23FEET NIKOLA ŠIJAN YC LAMAR 2 2 DNC 9 11
6 5 NEPTUN 6,95 DUŠAN RISTANOVIĆ JK ZEMUN 3 3 DNC 9 12
7 16 NA 5 MIOMIR MILADINOVIĆ AJK 7 7 6 6 13
8 6 KIKI ZORAN RIBARIĆ SAVSKA OAZA DNC 9 5 5 14

 Klasa

mikro

1 7 MIKROTONER 13 POZNIĆ ĐORĐE BK Metalac 2 2 1 1 3
2 3 4ME SRB17 CRNOGORAC JOVAN AJK 1 1 3 3 4
3 11 NEBO1 Y777 5,5 DOKMANOVIĆ MIODRAG JK ZEMUN 4 4 5 5 9
4 4 SUNČANA Y1 5,5 BEŠIĆ JOSIP JK ZEMUN 3 3 8 8 11
5 8 Y3 5,5 MIROSLAV KANAČKI JK ZEMUN 5 5 7 7 12
6 12 ANĐELA 47 5,5 VOJISLAV PAJNIK JK BURBENA DNC 12 2 2 14
7 2 NANA PAĆEN PEĐA AJK DNC 12 4 4 16
8 1 IDEJA SRB083 5,5 DEJAN DUNĐERSKI JK ZEMUN 7 7 9 9 16
9 19 UNA Y11 TEŠIĆ SLOBODAN JK ZEMUN DNC 12 6 6 18
10 9 BB ALEKSANDAR PAJIĆ JK ZEMUN 6 6 DNC 12 18
11 18 MOSQUITO 24

5,5

VLADIMIR MITROVIĆ AJK DNC 12 DNC 12 24